Wedi’i lansio yn 2018
Bônws croeso
200% up to £120
Adran enillion
97.5
Ad. blaendal
€3 / Max: €1,000
Cyflymder taliad
1 business day
Sgwrs live 24/7
Cefnogaeth ffôn
Wedi’i lansio yn 2018
Bônws croeso
200% up to £120
Adran enillion
97.5
Ad. blaendal
€3 / Max: €1,000
Cyflymder taliad
1 business day
Sgwrs live 24/7
Cefnogaeth ffôn
| Terfynau tynnu’n ôl | 1000 USD |
|---|---|
| Perchennog | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| Refeniw blynyddol amcangyfrifedig | > 20,000,000 USD |
| Awdurdodau trwyddedu | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| Arian cyfred | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| Ieithoedd | Hindi, Saesneg, Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Rwseg, Sbaeneg, Aserbaijaneg, Bengaleg, Groeg, Indoneseg, Japaneeg, Casacheg, Cirgiseg, Corëeg, Portiwgaleg, Swahili, Tajiceg, Twrceg, Wcreineg |
Argaeledd byd-eang
Sylwadau
Gwledydd sydd ar gael